ドローンステーションREALITYの竹澤(@drn5735)の竹澤です。
皆さんは何の機体でフライトしていますか?
自分は、Dji mini2とDJI Phantom4 PROの2台の使い分けで撮影しています。
基本はDJI Phantom4 PROを利用しmini2はサブ機として活用しています。
そこで今回は私のメイン機であるDJI Phantom4 PROについて解説していきます。
DJI Phantom4 PROスペック
機体
重量 (バッテリーとプロペラを含む) | 1388g |
---|---|
対角寸法 (プロペラを含まず) | 350mm |
最大上昇速度 | Sモード:6m/s、 Pモード: 5m/s |
最大下降速度 | Sモード:4m/s、 Pモード: 3m/s |
最大速度 | 72km/h (Sモード) 、58km/h (Aモード) 、 50km/h (Pモード) |
最大傾斜角度 | 42° (Sモード) 、35° (Aモード) 、25° (Pモード) |
最大角速度 | 250°/s (Sモード) 、150°/s (Aモード) |
運用限界高度 (海抜) | 6,000m |
最大風圧抵抗 | 10 m/s |
最大飛行時間 | 約30分 |
動作環境温度 | 0 ~ 40℃ |
GPSモード | GPS/GLONASS |
ホバリング精度 | 垂直方向: ±0.1m (ビジョンポジショニング使用時) 、 ±0.5m (GPSポジショニング使用時) 水平方向: ±0.3m (ビジョンポジショニング使用時) 、 ±1.5m (GPSポジショニング使用時) |
カメラ
センサー | 1’’ CMOS、有効画素数: 2,000万画素 |
---|---|
レンズ | 視野角:84° 、8.8mm/24mm (35mm判換算) 、f/2.8 ~ f/11 オートフォーカス (1m~∞) |
ISOレンジ | 動画:100 ~ 3200 (自動) 、100 ~ 6400 (手動) 静止画:100 ~ 3200 (自動) 、100 ~12800 (手動) |
メカニカルシャッター | 8 ~ 1/2000s |
電子シャッター | 8 ~ 1/8000s |
最大静止画サイズ | 3:2アスペクト比:5472×3648 4:3アスペクト比:4864×3648 16:9アスペクト比:5472×3078 |
PIV(ピクチャーインビデオ)の静止画サイズ | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5/7/10/14枚 オート露出ブラケット (AEB): 0.7EV ステップでの 3/5 ブラケットフレーム インターバル:2/3/5/7/10/15/30/60s |
動画モード | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
対応ファイルシステム | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) |
静止画 | JPEG, DNG (RAW), JPEG + RAW |
動画 | MP4/MOV (AVC/H.264;HEVC/H.265) |
対応SDカード | microSD、最大容量:128GB. 書き込み速度 15MB/s以上、クラス10またはUHS-1が必要 |
動作環境温度 | 0~40℃ |
赤外線検知システム
障害物検知範囲 | 0.2 ~ 7m |
---|---|
障害物検知角度 | 70°(水平方向) 、±10°(垂直方向) |
検知周波数 | 10Hz |
動作環境 | 反射率が異なる表面、 および反射率 >8% (壁、木々、人など) |
実際の撮影風景
近くの公園で練習フライトした際の映像になります。
mini2に比べある程度の風があったりしても安定していました。
包括申請の際に気をつけたいこと
包括登録の際に気をつけたいことがあります。
それは何かと言いますと、プロペラガードです。
私は知らずに純正のものをつけて包括申請をしました。
そうすると、申請不備のメールが届きました。
純正なのになぜ?と商品の詳細を見てみるとこのような注意書きがありました。
「DJI PHANTOM 4 NO.62 プロペラガード」は無人航空機の飛行に関する許可・承認には適合しません。
国土交通省の申請を必要とするフライト時は、適合する本プロペラガード「DJI PHANTOM 4 PRO NO.142 申請用プロペラガード」をご利用ください。
きちんと文章を読まなかった結果このような失態をしてしまいました。
DJI Phantom4 PROには申請用のプロペラガードがあるのです。
Phantom 4 Pro シリーズ - 申請用プロペラガード | ||||
|
純正も申請用のものも結構金額しますので、ご注意ください。
ドローンの包括申請はこちらから
手順はこちらのドローン情報基盤システムをはじめてご利用の方への資料をご覧ください
さいごに
いかがでしたか?
新しい機体を購入する際には、各種登録方法や登録に必要なものの購入など事前に調べておくとスムーズに登録作業が進みます。
現在は包括申請においても時間がかかりますので、あまり手戻りのないようにしていきましょう。